Топ услуг для продажи
Полный список услуг
Наши лучшие услуги, которые мы особенно рекомендуем для перепродажи.
Показаны записи 81-100 из 126.
ID | Категория | Группа | Услуга | Описание | Цена | Мин. | Макс. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1586 | Telegram | Telegram - Подписчики | Подписчики Телеграм [40K] | Быстрый запуск Текущая скорость: 5000-10000 в час Списания: Без гарантий. | 50,43 ₽ | 10 | 40 000 |
1702 | Telegram | Telegram - Подписчики (NonDrop) | Подписчики Телеграм [40K] Non Drop | Быстрый запуск Услуга с гарантией Текущая скорость: 20000-30000 в сутки. Списания: Без списаний | 136,57 ₽ | 100 | 40 000 |
1584 | Telegram | Telegram - Подписчики | Подписчики Телеграм [50K] | Быстрый запуск Текущая скорость: 2000-5000 в час. Списания: Без гарантий. | 45,18 ₽ | 500 | 50 000 |
1585 | Telegram | Telegram - Подписчики | Подписчики Телеграм [50K] | Быстрый запуск Текущая скорость: 4000-6000 в час. Списания: Без гарантий. | 48,33 ₽ | 500 | 50 000 |
1732 | Telegram | Telegram - Подписчики | Подписчики Телеграм [50K] | Быстрый запуск Эксклюзивная услуга Текущая скорость: 20000-50000 в сутки. | 27,62 ₽ | 1000 | 50 000 |
1664 | Telegram | Telegram - Подписчики (Stable) | Подписчики Телеграм [50K] 14 дней без списаний. | Быстрый запуск Эксклюзивная услуга Текущая скорость: 20000-30000 в сутки. | 52,61 ₽ | 10 | 50 000 |
1678 | Telegram | Telegram - Подписчики (Stable) | Подписчики Телеграм [50K] 3 дня без списаний. | 29,3 ₽ | 1000 | 50 000 | |
1662 | Telegram | Telegram - Подписчики (Stable) | Подписчики Телеграм [50K] 7 дней без списаний. | Быстрый запуск Эксклюзивная услуга Текущая скорость: 20000-30000 в сутки. | 40,92 ₽ | 10 | 50 000 |
1716 | Telegram | Telegram - Подписчики (Stable) | Подписчики Телеграм [50K] 90 дней без списаний. | Быстрый запуск Эксклюзивная услуга Услуга с гарантией Текущая скорость: 20000-30000 в сутки. | 93,82 ₽ | 100 | 50 000 |
1701 | Telegram | Telegram - Подписчики (NonDrop) | Подписчики Телеграм [50K] Non Drop | Быстрый запуск Эксклюзивная услуга Услуга с гарантией Текущая скорость: 10000+ в сутки. | 89,3 ₽ | 10 | 50 000 |
1722 | Telegram | Telegram - Подписчики (Stable) | Подписчики Телеграм [50K] NonDrop l Без модерации | Быстрый запуск Эксклюзивная услуга Текущая скорость: 20000-30000 в сутки. Списания: Без списаний | 95,82 ₽ | 100 | 50 000 |
1636 | Telegram | Telegram - Подписчики (Русские) | Подписчики Телеграм [50K] Русские | Быстрый запуск Текущая скорость: 20000-30000 в сутки Списания: Без гарантий. | 86,07 ₽ | 100 | 50 000 |
1305 | Telegram | Telegram - Подписчики | Подписчики Телеграм [55K] Non Drop | Накрутка Подписчиков телеграмм: Без списаний. Быстрый старт, скорость в день 20к+ | 43,36 ₽ | 10 | 55 000 |
1551 | Telegram | Telegram - Подписчики (NonDrop) | Подписчики Телеграм [70K] Non Drop | Быстрый запуск Текущая скорость: 10000 в сутки. Эксклюзивная услуга Услуга с гарантией Списания: Без списаний. | 97,82 ₽ | 100 | 50 000 |
1382 | Telegram | Telegram - Подписчики | Подписчики Телеграм [70K] Non Drop | Быстрый старт, скорость 20к+ в сутки, без списаний. | 40,05 ₽ | 10 | 70 000 |
1667 | Telegram | Telegram - Подписчики (Stable) | Подписчики Телеграм [80K] 60 дней без списаний. | Быстрый запуск Эксклюзивная услуга Текущая скорость: 20000-30000 в сутки. | 58,39 ₽ | 100 | 80 000 |
1495 | Telegram | Telegram - Подписчики (Stable)№2 | Подписчики Телеграм [No Limit] 30 day NonDrop | Быстрый запуск Текущая скорость: 10000-20000 в сутки Эксклюзивная услуга Услуга с гарантией | 52,53 ₽ | 100 | 100 000 |
1725 | Telegram | Telegram - Подписчики (Stable)№2 | Подписчики Телеграм [No Limit] 60 day NonDrop | Быстрый запуск Текущая скорость: 10000-20000 в сутки Эксклюзивная услуга | 89,3 ₽ | 100 | 100 000 |
1535 | Telegram | Telegram - Подписчики | Подписчики Телеграм [No Limit] AR14 | Быстрый запуск Текущая скорость: 10000-20000 в сутки Эксклюзивная услуга Услуга с гарантией | 47,28 ₽ | 100 | 100 000 |
1534 | Telegram | Telegram - Подписчики | Подписчики Телеграм [No Limit] AR3 | Быстрый запуск Текущая скорость: 10000-20000 в сутки Эксклюзивная услуга Услуга с гарантией | 33,06 ₽ | 100 | 100 000 |
Условия для скидки
Получение скидки возможно при пополнении баланса на определенную сумму единовременным платежом или по
общей сумме платежей.
* — данные средства не списываются с баланса, после пополнения внесённые средства можно потратить на
услуги сервиса.
Скидка | Один платеж | Общая сумма платежей |
---|---|---|
5% | 10 000 ₽ | 50 000 ₽ |
7% | 25 000 ₽ | 100 000 ₽ |
10% | 50 000 ₽ | 150 000 ₽ |
Общая сумма ваших пополнения: 0 ₽
Помимо скидки, Вы получаете статус “Реселлер”, который даёт:
- Приоритетную поддержку
- Доступ к функциям Реселлера
Следует учесть, что получая статус “Реселлер” Вы не сможете воспользоваться “Партнерской программой”.
API Интеграция
PerfectPanel
Достаточно ввести в поиске global-smm.ru
, и добавить нас в список Провайдеров.
CrownPanel
yourAPIkey - Ваш API ключ.
Собственное решение
Воспользуйтесь API документацией для внедрения собственного решения.
Если Вам нужна помощь с интеграцией API - обратитесь к Agendal